·À¾²µçµØÆºÍ¿×°ÏµÍ³ÊÇÒÔÓÅÖʽø¿ÚÔ²ÄÁÏÉú²úµÄ²úÆ·£¬¸Ã²úÆ·±íÃæµç×èÔÚ£±£°6µç×èÒÔÏ£¬·À¾²µçÐÔÄÜÓÅÒ죬Ч¹û³Ö¾Ã£¬ÊʺÏÓÚ¸÷ÖÖ | ||
ÐÔÄÜÌØµã£º | ||
±íÃæµç×裱£°6¡ª£±£°8ÒÔÏÂ; | ||
ÊÊÓ¦·¶Î§ | ||
µç×Ó¡¢Î¢µç×Ó¡¢Í¨Ñ¶¡¢¼ÆËã»ú¡¢¾«ÃÜÒÇÆ÷¡¢·ÄÖ¯¡¢Ó¡Ë¢¡¢·ÛÌå¡¢»¯Ñ§¡¢ÓлúÈܼÁ¡¢Íß˹µÈ | ||
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º | ||
ÏîÄ¿ | ¼¼Êõָʾ | |
ÑÕÉ«ºÍÍâ¹Û | ÑÕɫһÖ£¬Æ½Õû¹â»¬ | |
¸ÉÔïʱ¼ä Сʱ | ±í¸É ¡Ü | 4 |
ʵ¸É ¡Ü | 24 | |
¸½×ÅÁ¦£¬¼¶ ¡Ü | 1 | |
Ìå»ýµç×è ¡Ü | £±£°6¡ª£±£°8 | |
±íÃæµç×è ¡Ü | £±£°6¡ª£±£°8 | |
Ǧ±ÊÓ²¶È ¡Ý | 2H | |
³å»÷Ç¿¶È£¬kg¡¤cm | 40 | |
ÈáÈÍÐÔ | 3mmͨ¹ý | |
ÄÍÄ¥ÐÔ ¡Ü | 0.04 |
¹¤ÒÕÅäÌ× |
1.»ùÃæ´¦Àí; |
×¢ÒâÊÂÏî |
ÿµ½¹¤Ðò±ØÐë´ýǰһµÀÍ¿²ã´ïµ½Êµ¸É³Ì¶È²ÅÄܽøÐУ¬²»ÄִܲÙÇ¿ÐÐÊ©¹¤; |
ʹÓÃÄêÏÞ£ºÒ»°ãΪ5ÄêÒÔÉÏ¡£ |
À´Ô´£º¾ÛÍõÅÆ·ÀË®Íø
ɨÃè¶þάÂë¹Ø×¢·ÀË®²ÄÁÏÕÐÉÌÍø¹«ÖÚºÅ
ÕÒÏîÄ¿£¬¿´·ÀË®ÐÐÒµ×ÊѶ£¬ä¯ÀÀ·ÀË®ÐÅÏ¢¸ü·½±ã
£¨Ä¿Ç°Òѱ»2ÍòÈ˹Ø×¢£©